
18Dez
0
Posted on Dezember 18, 2017 / by Bernd Giemsch / 0 comment
Durch unseren großen Fuhrpark, können Sie auf eine große Auswahl von verschiedenen Mietwagen zugreifen.
Wir bieten Ihnen alles vom kleinen Stadtflitzer bis hin zum Transporter.
Mietwagenpreisliste
Gruppe | Typ | KW | PS | Preis/Tag inkl. 100 km |
Wochenendpreis Fr 16:00 – Mo 8:00 inkl. 1000 km |
A | Skoda Citigo | 55 | 75 | 45,-€ | 105,-€ |
B | Skoda Fabia 1,2 | 51 | 70 | 50,-€ | 115,-€ |
B | Nissan Micra | 59 | 80 | 50,-€ | 115,-€ |
C | Skoda Fabia 1,2 TSI Combi | 77 | 105 | 55,-€ | 130,-€ |
C | Renault Megane Scenic | 82 | 111 | 55,-€ | 130,-€ |
C | Seat Ibiza ST 1,2 | 51 | 70 | 55,-€ | 130,-€ |
D | Seat Leon ST 1,4 TSI FR | 90 | 122 | 59,-€ | 140,-€ |
D | Skoda Rapid 1,2 TSI Spaceback | 77 | 105 | 59,-€ | 140,-€ |
D | Skoda Yeti 1,2 TSI | 77 | 105 | 59,-€ | 140,-€ |
E | VW T5 | 96 | 131 | 75,-€ | 169,-€ |
E | Ford Transit FT 300 | 85 | 116 | 75,-€ | 169,-€ |
*0,10€ pro Mehrkilometer
oder fragen Sie uns einfach nach einem günstigen Gesamtangebot
Leave a Comment